Vælg filtrering 
                
                
		
                        
                            
                                Emnegruppe 
                                
			Alle emner 
			Borgere 
			Arbejde og indkomst 
			Økonomi 
			Sociale forhold 
			Uddannelse og forskning 
			Erhvervsliv 
			Transport 
			Kultur og fritid 
			Miljø og energi 
		 
                            
                            
			
                                Serie 
                                
				Alle serier 
				Afgrøder i dansk landbrug 
				Anden virksomhedsrådgivning (Udgået) 
				Animalsk produktion (halvårlig, kvartal) 
				Animalsk produktion (kvt.) (Erstattet) 
				Animalsk produktion (tillæg) 
				Arbejdsomkostninger for den private sektor (Erstattet) 
				Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer (Udgået) 
				Arbejdsomkostninger i EU og USA  (Udgået) 
				Arbejdsomkostninger i Øresundsregionen (Udgået) 
				Arealer med vinterafgrøder til høst (Udgået) 
				Arkitektvirksomhed (Udgået) 
				Autohandlens omsætning fordelt på varegrupper  (Udgået) 
				Beskæftigede ved bygge og anlæg 
				Bestanden af bygninger 
				Bestanden af husdyr 
				Bestanden af landbrugsdyr (Erstattet) 
				Bestyrelsesmedlemmer og direktører 
				Bogføring, revision og skatterådgivning (Udgået) 
				Boligopgørelsen  (Udgået) 
				Boligtællingen (Erstattet) 
				Branchefordeling af pengeinstitutternes indenlandske ud- og indlån (Erstattet) 
				Branchefordeling af større pengeinstitutters indenlandske ud- og indlån (Udgået) 
				Branchenomenklatur (Udgået) 
				Byggeaktivitet 
				Byggeomkostningsindeks for boliger 
				Byggeriets køb af varer og tjenester (Udgået) 
				Byggevirksomheden (Erstattet) 
				Bygningsopgørelse (Erstattet) 
				Bær og stenfrugt (Udgået) 
				Danske datterselskaber i udlandet 
				Danske kommuners brug af IT (Erstattet) 
				Danske landmænds investeringer i udenlandsk landbrug 
				Danske skibes fragtindtægter ved udenrigsfart (Udgået) 
				Danske virksomheders brug af it (Erstattet) 
				Danske virksomheders brug af it (tillæg) (Udgået) 
				Danske virksomheders it-udgifter (Erstattet) 
				Danske virksomheders samarbejde (Udgået) 
				Danske virksomheders udenlandske datterselskaber (Erstattet) 
				Den offentlige sektors brug af it (Erstattet) 
				Detailhandlens omsætning fordelt på varegrupper (Udgået) 
				Detailomsætningen af økologiske fødevarer 
				Detailomsætningsindeks 
				Detailomsætningsindeks inkl. servicestationer (Udgået) 
				Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen (Udgået) 
				Dødelighed og erhverv (Udgået) 
				Ejerskab af landbrugsjord 
				Engroshandlens omsætning fordelt på varegrupper (Udgået) 
				Erhvervenes antal og omsætning (Udgået) 
				Erhvervsbeskæftigelse, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og ressourceområder (Udgået) 
				Erhvervsbeskæftigelsen (Udgået) 
				Erhvervsdemografi 
				Erhvervsstruktur og omsætning (Udgået) 
				Faktorer for forretningssucces (Udgået) 
				Familiernes kæledyr (Udgået) 
				Ferie- og forretningsrejser 
				Feriehusudlejning (Erstattet) 
				Feriehusudlejning (år) (Erstattet) 
				Finansieringsselskaber (Udgået) 
				Firmaernes køb og salg (Udgået) 
				Firmaernes køb og salg året (Udgået) 
				Firmastatistik og ressourceområdestatistk (Udgået) 
				Fiskeriets struktur og landinger 
				Fondes aktiviteter 
				Forbrug af grøntsager (Udgået) 
				Forbrugerkredit  (Udgået) 
				Forbruget af alkohol og tobak (Erstattet) 
				Forbruget af alkoholholdige drikkevarer (Erstattet) 
				Forskning og udvikling i it (Udgået) 
				Frugttræplantager 
				Generel firmastatistik 
				Generel firmastatistik (tillæg) 
				Generel firmastatistik og erhvervsdemografi (foreløbige tal) 
				Globaliseringsindikatorer  
				Grøntsager og jordbær på friland (Udgået) 
				Hugsten i skove og plantager 
				Husdyrtætheden (Udgået) 
				Højvækstvirksomheder i Danmark (tillæg) - iværksættere 
				Høsten - områdefordelt (Udgået) 
				Høsten af korn, raps og bælgsæd 
				Høsten af rodfrugter, græs og grønfoder (Erstattet) 
				Høsten af roer, kartofler, græs og grønfoder (Udgået) 
				Industriens investeringsforventninger (Udgået) 
				Industriens køb af råvarer og emballage (Erstattet) 
				Industriens køb af varer og tjenester (Udgået) 
				Industriens og engroshandlens lagre (kvt.) (Erstattet) 
				Industriens og engroshandlens lagre (år) (Udgået) 
				Industriens omsætning (Erstattet) 
				Industriens ordre- og omsætningssituation (Erstattet) 
				Industriens produktion og omsætning 
				Industriens produktion og ordreindgang (Erstattet) 
				Industriens salg af varer (kvt.) (Erstattet) 
				Industriens salg af varer (tillæg) 
				Industriens salg af varer (år) 
				International organisering og outsourcing  
				International organisering og outsourcing (tillæg) 
				International sourcing (Udgået) 
				It-anvendelse i befolkningen og virksomheder (tema) 
				It-anvendelse i den offentlige sektor (Udgået) 
				It-anvendelse i virksomheder 
				It-anvendelse i virksomheder (tema) 
				It-servicevirksomhed (Erstattet) 
				It-udgifter i virksomheder (Udgået) 
				Jordbrugets investeringer 
				Jordbrugets prisforhold (kvt.) (Erstattet) 
				Jordbrugets prisforhold (år) 
				Jordbrugets renter og gæld 
				Juridisk bistand (Erstattet) 
				Kapitelstakster 
				Koncerner i Danmark 
				Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (Erstattet) 
				Konjunkturbarometer for detailhandel (Erstattet) 
				Konjunkturbarometer for erhvervene 
				Konjunkturbarometer for industri (Erstattet) 
				Konjunkturbarometer for serviceerhverv (Erstattet) 
				Konjunkturbarometrene (Udgået) 
				Konjunkturcyklus 
				Konkurser 
				Konkurser (tillæg)  (Udgået) 
				Kvægbestanden (Erstattet) 
				Lagerværdistatistik for industri og engroshandel (Erstattet) 
				Landbrugets bruttofaktorindkomst (Erstattet) 
				Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionale tal (tillæg) 
				Landbrugets foderforbrug (Udgået) 
				Landbrugets pris- og mængdeudvikling (Erstattet) 
				Landbrugets renter og gæld (Udgået) 
				Landbrugs- og gartneritællingen 
				Landbrugs- og gartneritællingen (foreløbig opgørelse) (Erstattet) 
				Landbrugsfamiliers husstandsindkomst (Udgået) 
				Ledige stillinger 
				Ledige stillinger, europæisk (Udgået) 
				Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (Udgået) 
				Medlemmer af bestyrelser og direktioner (Erstattet) 
				Muligheder og hindringer for vækst og jobskabelse i industrien. Særlig undersøgelse. (Udgået) 
				Nordisk IT-statistik (Udgået) 
				Nye højvækstvirksomheder i Danmark 
				Nye virksomheder (Erstattet) 
				Nye virksomheders overlevelse (Udgået) 
				Nøgletal for transport (Udgået) 
				Omkostningsindeks for anlæg (Udgået) 
				Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning (Udgået) 
				Omsætning (Udgået) 
				Omsætning i byerhvervene (Erstattet) 
				Outsourcing til lavtlønslande (Udgået) 
				Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. (Erstattet) 
				Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. (tillæg) 
				Overnatninger på mindre hoteller og campingpladser  (Erstattet) 
				Overnatninger, sæsonkorrigeret (Udgået) 
				Producentprisindeks for byggeri 
				Produktstatistik for advokatvirksomhed (Erstattet) 
				Produktstatistik for anden virksomhedsrådgivning (Erstattet) 
				Produktstatistik for arkitektvirksomhed (Erstattet) 
				Produktstatistik for bogføring, revision og skatterådgivning (Erstattet) 
				Produktstatistik for bogførings- og revisionsvirksomhed, skatte- og anden virksomhedsrådgivning (Erstattet) 
				Produktstatistik for callcentervirksomhed (Udgået) 
				Produktstatistik for designvirksomhed (Udgået) 
				Produktstatistik for event catering og anden restaurationsvirksomhed (Udgået) 
				Produktstatistik for it-servicevirksomhed (Erstattet) 
				Produktstatistik for meningsmåling og markedsanalyse (Erstattet) 
				Produktstatistik for organisering af kongresser, messer og udstillinger (Udgået) 
				Produktstatistik for reklame- og markedsføringsbureauer (Erstattet) 
				Produktstatistik for reklame, markedsanalyse og virksomhedsrådgivning (Udgået) 
				Produktstatistik for reklamevirksomhed (Erstattet) 
				Produktstatistik for rengøringsvirksomheder (Udgået) 
				Produktstatistik for revisions- og bogføringsvirksomhed (Erstattet) 
				Produktstatistik for rådgivende ingeniører (Erstattet) 
				Produktstatistik for speditørvirksomhed (Udgået) 
				Produktstatistik for teknisk afprøvning og analyse (Erstattet) 
				Produktstatistik for vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning (Udgået) 
				Produktstatistik for vikarbureauer og anden arbejdsformidling (Erstattet) 
				Præcisionslandbrug 
				Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) (Erstattet) 
				Regnskabsstatistik for akvakultur 
				Regnskabsstatistik for firmaer (Erstattet) 
				Regnskabsstatistik for fiskeri 
				Regnskabsstatistik for gartneri (Erstattet) 
				Regnskabsstatistik for jordbrug (Udgået) 
				Regnskabsstatistik for jordbrug  
				Regnskabsstatistik for landbrug  (Erstattet) 
				Regnskabsstatistik for private byerhverv 
				Regnskabsstatistik for private byerhverv (foreløbige tal) (Erstattet) 
				Regnskabsstatistik for rederivirksomhed (Erstattet) 
				Regnskabsstatistik for udenlandsk ejede selskaber (Udgået) 
				Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug (Erstattet) 
				Reguleringsindekset for boligbyggeri (Erstattet) 
				Reklamevirksomhed (Erstattet) 
				Rentefrie coronalån  
				Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning (Udgået) 
				Råstofindvinding fra havet (Udgået) 
				Råstofindvinding i Danmark (Erstattet) 
				Råstofindvinding på land 
				Råvare- og tjenesteundersøgelsen (Erstattet) 
				Salg af alkohol og tobak 
				Salg af økologiske varer til foodservice (Erstattet) 
				Salget af alkohol og tobak (Erstattet) 
				Samlede arbejdsomkostninger for den private sektor (Erstattet) 
				Serviceerhvervenes produktion og omsætning 
				Serviceydelser for serviceerhverv 
				Skovtælling (Udgået) 
				Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering (Udgået) 
				Større finansieringsselskaber (Erstattet) 
				Større finansieringsselskabers aktivitet (Erstattet) 
				Supplerende regnskabsstatistik for rederier (Udgået) 
				Svinebestanden (Erstattet) 
				Teknisk afprøvning og analyse (Udgået) 
				Turistovernatninger i Danmark (md.) 
				Turistovernatninger i Danmark (år) 
				Udenlandsk ejede firmaer 
				Udenrigshandel med økologiske varer 
				Undersøgelse af kvindelige iværksættere (Udgået) 
				Varedeklarationer for den danske statistik på Internettet (Udgået) 
				Viden som konkurrenceparameter (Udgået) 
				Vikarbureauer og anden personaleformidling (Erstattet) 
				Vildtudbyttet (Udgået) 
				Vintergrønne marker (Udgået) 
				Vækst og jobskabelse i industrien (Udgået) 
				Væksthusproduktion 
				Væksthustælling (Erstattet) 
				Økologiske brug (Udgået) 
				Økonomien for jordbrugssektoren 
				Økonomien i landbrugets produktionsgrene  
			 
                            
		
                         
                    
	 
                
                
             
         
        
            Viser 1 - 50 af 251 
             
            Tidligere titel: Omsætning i byerhvervene 
            21. februar 2024 Firmaernes køb og salg december 2023:
26. januar 2024 Firmaernes køb og salg november 2023:
15. december 2023 Firmaernes køb og salg oktober 2023:
15. november 2023 Firmaernes køb og salg september 2023:
13. oktober 2023 Firmaernes køb og salg august 2023:
15. september 2023 Firmaernes køb og salg juni og juli 2023:
14. juli 2023 Firmaernes køb og salg maj 2023:
15. juni 2023 Firmaernes køb og salg april 2023:
15. maj 2023 Firmaernes køb og salg marts 2023:
14. april 2023 Firmaernes køb og salg februar 2023:
15. marts 2023 Firmaernes køb og salg januar 2023:
15. februar 2023 Firmaernes køb og salg december 2022:
13. januar 2023 Firmaernes køb og salg november 2022:
15. december 2022 Firmaernes køb og salg oktober 2022:
15. november 2022 Firmaernes køb og salg september 2022:
13. oktober 2022 Firmaernes køb og salg august 2022:
15. september 2022 Firmaernes køb og salg juni og juli 2022:
14. juli 2022 Firmaernes køb og salg maj 2022:
15. juni 2022 Firmaernes køb og salg april 2022:
12. maj 2022 Firmaernes køb og salg marts 2022:
13. april 2022 Firmaernes køb og salg februar 2022:
16. marts 2022 Firmaernes køb og salg januar 2022:
11. februar 2022 Firmaernes køb og salg december 2021:
14. januar 2022 Firmaernes køb og salg november 2021:
Rettet: 14. januar 2022 kl. 08:30
15. december 2021 Firmaernes køb og salg oktober 2021:
12. november 2021 Firmaernes køb og salg september 2021:
13. oktober 2021 Firmaernes køb og salg august 2021:
17. september 2021 Firmaernes køb og salg juni og juli 2021:
Rettet: 17. september 2021 kl. 11:35
14. juli 2021 Firmaernes køb og salg maj 2021:
15. juni 2021 Firmaernes køb og salg april 2021:
12. maj 2021 Firmaernes køb og salg marts 2021:
16. april 2021 Firmaernes køb og salg februar 2021:
12. marts 2021 Firmaernes køb og salg januar 2021:
24. februar 2021 Firmaernes køb og salg december 2020:
14. januar 2021 Firmaernes køb og salg november 2020:
15. december 2020 Firmaernes køb og salg oktober 2020:
13. november 2020 Firmaernes køb og salg september 2020:
13. oktober 2020 Firmaernes køb og salg august 2020:
15. september 2020 Firmaernes køb og salg juni og juli 2020:
14. juli 2020 Firmaernes køb og salg maj 2020:
12. juni 2020 Firmaernes køb og salg april 2020:
Rettet: 18. juni 2020 kl. 11:45
13. maj 2020 Firmaernes køb og salg marts 2020:
16. april 2020 Firmaernes køb og salg februar 2020:
13. marts 2020 Firmaernes køb og salg januar 2020:
13. februar 2020 Firmaernes køb og salg december 2019:
14. januar 2020 Firmaernes køb og salg november 2019:
16. december 2019 Firmaernes køb og salg oktober 2019:
14. november 2019 Firmaernes køb og salg september 2019:
10. oktober 2019 Firmaernes køb og salg august 2019:
13. september 2019 Firmaernes køb og salg juni og juli 2019: