Vælg filtrering 
                
                
		
                        
                            
                                Emnegruppe 
                                
			Alle emner 
			Borgere 
			Arbejde og indkomst 
			Økonomi 
			Sociale forhold 
			Uddannelse og forskning 
			Erhvervsliv 
			Transport 
			Kultur og fritid 
			Miljø og energi 
		 
                            
                            
			
                                Serie 
                                
				Alle serier 
				Arbejdsproduktiviteten (Udgået) 
				Arbejdsproduktiviteten (revideret) (Erstattet) 
				Balancer i dansk økonomi (Udgået) 
				Betalingsbalance og udenrigshandel 
				Betalingsbalance og udenrigshandel (tema) 
				Betalingsbalance og udenrigshandel (tillæg) 
				Betalingsbalancen over for udlandet (Erstattet) 
				BNP-indikator (Udgået) 
				Branchefordeling af børsnoterede aktier mv. (Udgået) 
				Branchefordeling af den cirkulerende obligationsmasse (Udgået) 
				Brutto- og nettokapitalbeholdning  (Erstattet) 
				Budgetstatistik for offentlig forvaltning og service (Erstattet) 
				Budgetter for offentlig forvaltning og service (marts-version) (Erstattet) 
				Budgetter for offentlig forvaltning og service (september-version) (Udgået) 
				Danmarks udenrigsøkonomi (Udgået) 
				Danmarks vareimport og -eksport  (Erstattet) 
				De ældres leveforhold. Analyser på grundlag af forbrugsundersøgelsen  (Udgået) 
				Den offentlige sektors finanser 
				Ejendomsbeskatningen 
				Ejendomssalg (kvt.) 
				Ejendomssalg (md.) (Erstattet) 
				Ejendomssalg (år) (Erstattet) 
				Eksport af videnintensive tjenester (Udgået) 
				Elektronik i hjemmet (Udgået) 
				Engros- og råvareprisindeks (Erstattet) 
				EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (Udgået) 
				Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger 
				Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger, fødevarer 
				Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger 
				Familiernes miljøvaner (Udgået) 
				Fast realkapital (Udgået) 
				Finansielle balancer og bevægelser for offentlig forvaltning og service (Udgået) 
				Finansielle konti (Erstattet) 
				Finansielle konti (januar-version) (Erstattet) 
				Finansielle konti (revideret) (Udgået) 
				Finansielle konti for offentlig forvaltning og service (Erstattet) 
				Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service (Erstattet) 
				Folkekirkens finanser (Udgået) 
				Forbrug af fast realkapital (Erstattet) 
				Forbrug af grøntsager (Udgået) 
				Forbruger- og nettoprisindeks 
				Forbrugerforventninger 
				Forbrugerprisindeks (år) (Udgået) 
				Forbruget af alkohol og tobak (Erstattet) 
				Forbruget af alkoholholdige drikkevarer (Erstattet) 
				Forbruget af drikkevand (Udgået) 
				Forbrugsundersøgelsen  
				Forbrugsundersøgelsen (foreløbig) (Udgået) 
				Forbrugsundersøgelsen, prisfremskrevet (Udgået) 
				Forskning og udvikling - nationalregnskabsmæssigt satellitregnskab (Udgået) 
				Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion (Udgået) 
				Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (Udgået) 
				Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv. (Erstattet) 
				Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv. (år) (Erstattet) 
				Hovedrevision af nationalregnskab og offentlige finanser 
				Huslejeudviklingen (Udgået) 
				Ikke-finansielle konti for offentlig forvaltning og service (Erstattet) 
				Indkomstskat for personer  
				Input-output-tabeller og -analyser (Udgået) 
				It-handel med Fjernøsten (Udgået) 
				Kommunale  budgetter 
				Kommunale budgetter (Erstattet) 
				Kommunale og regionale budgetter 
				Kommunale regnskaber (Erstattet) 
				Kommunale udskrivningsprocenter (Udgået) 
				Kommuner og amters finansielle aktiver og passiver (Udgået) 
				Kommuner og regioners foreløbige regnskaber (Udgået) 
				Kommuner og regioners regnskaber 
				Kommunernes budgetterede personaleforbrug (Udgået) 
				Kommunernes finansielle aktiver og passiver (Erstattet) 
				Kommunernes og regionernes finansielle aktiver og passiver (Udgået) 
				Kontanthjælp mv. (Erstattet) 
				Kontanthjælp mv. (år) (Erstattet) 
				Korttidsindikatorer for indkomstoverførsler (Udgået) 
				Korttidsindikatorer for skatter og afgifter (Udgået) 
				Kvartalsvise offentlige finanser (Erstattet) 
				Kvartalsvise sektorregnskaber (Udgået) 
				Kvartalsvist nationalregnskab (Erstattet) 
				Købekraftpariteter (Erstattet) 
				Købekraftpariteter - prisniveau (Erstattet) 
				Købekraftpariteter for fødevarer (Erstattet) 
				Miljøskatter (Erstattet) 
				Miljøskatter og -subsidier (Udgået) 
				Nationalregnskab 
				Nationalregnskab (kvt. - revideret) (Erstattet) 
				Nationalregnskab (kvt.) (Erstattet) 
				Nationalregnskab (år) 
				Nationalregnskab ENS95 (Udgået) 
				Offentlig gæld (Udgået) 
				Offentlig produktion og produktivitet (Udgået) 
				Offentlige bevillinger til kulturelle formål (Udgået) 
				Offentligt forskningsbudget (Udgået) 
				Offentligt kvartalsregnskab 
				Offentligt underskud og gæld i EU-landene 
				Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (Erstattet) 
				Producent- og importprisindeks for varer (Udgået) 
				Producentprisindeks for tjenester (Udgået) 
				Produktivitetsudviklingen 
				Produktivitetsudviklingen, KLEMS-metode (Udgået) 
				Regionale regnskaber (Erstattet) 
				Regionale regnskaber for husholdningerne (Erstattet) 
				Regionalfordelt nationalregnskab 
				Regionernes budgetter for regnskabsåret 
				Regionernes finansielle aktiver og passiver (Erstattet) 
				Regnskaber for offentlig forvaltning og service 
				Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2 gange årlig  (kvartal, årstal) (Udgået) 
				Rente- og kursudvikling (Udgået) 
				Resultater af slutligningen (Erstattet) 
				Salget af alkohol og tobak (Erstattet) 
				Sektor- og branchefordeling af børsnoterede aktier mv. (Erstattet) 
				Sektorfordelt nationalregnskab 
				Sektorregnskaber (Erstattet) 
				Selskabsbeskatning (Udgået) 
				Skatteorienteret indkomststatistik (Erstattet) 
				Skatterestancer (Udgået) 
				Sociale udgifter 
				Statens forskningsbudget (Udgået) 
				Støtte til børn og unge (Erstattet) 
				Tvangsauktioner (Udgået) 
				Udenrigshandel - Varer og tjenester (Erstattet) 
				Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika 
				Udenrigshandel med tjenester (Erstattet) 
				Udenrigshandel med tjenester (Udgået) 
				Udenrigshandel med varer (md)  (Erstattet) 
				Udenrigshandel med varer og tjenester, året (Erstattet) 
				Udenrigshandel med varer året (Erstattet) 
				Udenrigshandel med økologiske varer 
				Udenrigshandelen (endelig opgørelse) (Erstattet) 
				Udenrigshandlen (foreløbig opgørelse) (Erstattet) 
				Udenrigsøkonomi (Erstattet) 
				Udgifter på vandforsynings-, spildevands- og affaldsområdet (Udgået) 
				Udgifter til sundhed 
				Udgifter til uddannelse 
				Varige forbrugsgoder (Erstattet) 
				Værdien af forbrugernes køretøjer mv. (Udgået) 
				Værdien af varige forbrugsgoder (Udgået) 
				Økologi (Udgået) 
				ØMU-gæld og ØMU-saldo (Erstattet) 
			 
                            
		
                         
                    
	 
                
                
             
         
        
            Viser 1 - 50 af 324 
             
            
            10. oktober 2025 Forbruger- og nettoprisindeks september 2025:
10. september 2025 Forbruger- og nettoprisindeks august 2025:
11. august 2025 Forbruger- og nettoprisindeks juli 2025:
10. juli 2025 Forbruger- og nettoprisindeks juni 2025:
10. juni 2025 Forbruger- og nettoprisindeks maj 2025:
12. maj 2025 Forbruger- og nettoprisindeks april 2025:
10. april 2025 Forbruger- og nettoprisindeks marts 2025:
10. marts 2025 Forbruger- og nettoprisindeks februar 2025:
10. februar 2025 Forbruger- og nettoprisindeks januar 2025:
10. januar 2025 Forbruger- og nettoprisindeks december 2024:
10. december 2024 Forbruger- og nettoprisindeks november 2024:
11. november 2024 Forbruger- og nettoprisindeks oktober 2024:
10. oktober 2024 Forbruger- og nettoprisindeks september 2024:
10. september 2024 Forbruger- og nettoprisindeks august 2024:
12. august 2024 Forbruger- og nettoprisindeks juli 2024:
10. juli 2024 Forbruger- og nettoprisindeks juni 2024:
10. juni 2024 Forbruger- og nettoprisindeks maj 2024:
10. maj 2024 Forbruger- og nettoprisindeks april 2024:
10. april 2024 Forbruger- og nettoprisindeks marts 2024:
11. marts 2024 Forbruger- og nettoprisindeks februar 2024:
12. februar 2024 Forbruger- og nettoprisindeks januar 2024:
10. januar 2024 Forbruger- og nettoprisindeks december 2023:
11. december 2023 Forbruger- og nettoprisindeks november 2023:
10. november 2023 Forbruger- og nettoprisindeks oktober 2023:
10. oktober 2023 Forbruger- og nettoprisindeks september 2023:
11. september 2023 Forbruger- og nettoprisindeks august 2023:
10. august 2023 Forbruger- og nettoprisindeks juli 2023:
10. juli 2023 Forbruger- og nettoprisindeks juni 2023:
12. juni 2023 Forbruger- og nettoprisindeks maj 2023:
10. maj 2023 Forbruger- og nettoprisindeks april 2023:
11. april 2023 Forbruger- og nettoprisindeks marts 2023:
10. marts 2023 Forbruger- og nettoprisindeks februar 2023:
10. februar 2023 Forbruger- og nettoprisindeks januar 2023:
10. januar 2023 Forbruger- og nettoprisindeks december 2022:
12. december 2022 Forbruger- og nettoprisindeks november 2022:
10. november 2022 Forbruger- og nettoprisindeks oktober 2022:
10. oktober 2022 Forbruger- og nettoprisindeks september 2022:
12. september 2022 Forbruger- og nettoprisindeks august 2022:
10. august 2022 Forbruger- og nettoprisindeks juli 2022:
11. juli 2022 Forbruger- og nettoprisindeks juni 2022:
10. juni 2022 Forbruger- og nettoprisindeks maj 2022:
10. maj 2022 Forbruger- og nettoprisindeks april 2022:
11. april 2022 Forbruger- og nettoprisindeks marts 2022:
10. marts 2022 Forbruger- og nettoprisindeks februar 2022:
10. februar 2022 Forbruger- og nettoprisindeks januar 2022:
10. januar 2022 Forbruger- og nettoprisindeks december 2021:
10. december 2021 Forbruger- og nettoprisindeks november 2021:
10. november 2021 Forbruger- og nettoprisindeks oktober 2021:
11. oktober 2021 Forbruger- og nettoprisindeks september 2021:
10. september 2021 Forbruger- og nettoprisindeks august 2021: