GRUNDSKOLEFAG
Navn
GRUNDSKOLEFAGBeskrivende navn
GrundskolefagGyldighed
Gyldig fra: 01-06-2002Gyldig til: Gælder stadig
Databrud
Inden for variabel: NejPå tværs af variable: Nej
Kvalitetssikring foretaget af
Danmarks Statistik: JaEksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja
Generel beskrivelse
Fag i grundskolen, fx. dansk, matematik, fysikFra skoleåret 2001/2002 til og med 2005/2006 findes et fag som hedder "OBL", Der står for "Obligatorisk projektopgave" og dækker både 9. kl. og 10. kl. Fra skoleåret 2006/2007 deles den i 2. Den "Obligatoriske projektopgave" som gælder for 9. kl. og en "Obligatorisk selvvalgte opgave" som gælder for 10 kl..
Detaljeret beskrivelse
Der sker et skift fra skoleåret 2005/06 til skoleåret 2006/07 i de fag der er afgivet karakterer i. Karakterstatistikken for 2007 afspejler de nye regler vedrørende folkeskolens afgangsprøver med blandt andet nye prøveformer samt en ny opdeling i: - bundne prøvefag, obligatoriske for eleverne - prøvefag til udtræk , obligatorisk for eleverne, hvis faget blev udtrukket - frivillige prøvefag (valgfag).
For hvert skoleår kan der desuden være en række forskellige forsøgsordninger i 8., 9. og 10. klasse med forskellige fag kombinationer af fag.
Populationer:
Personer som har deltaget i et fag i folkeskolen
Personer i et af Danmarks Statistiks registre med fag i folkeskole
Værdisæt
D400600.TXT_GRUNDSKOLEFAG - Grundskolefag| Kode | tekst | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|
| Håndarbejde | |||
| OBL | |||
| Biologi | |||
| Historie | |||
| Fransk 2. fremmedsprog | |||
| Idræt | |||
| Fællesprøve i samfundsfag, historie og kristendomskundskab | |||
| Praktisk/musisk valgfag jf. lov om velfærdsaftale | |||
| Dansk | |||
| Tysk | |||
| Frivillig selvvalgt opgave | |||
| Kristendomskundskab | |||
| Obligatorisk selvvalgt opgave | |||
| Fransk 3. fremmedsprog | |||
| Fri selvvalgt opgave | |||
| Medier | |||
| Iværksætter | |||
| Sundhed og sociale forhold | |||
| Humanistisk udtræksfag jf. lov om velfærdsaftale | |||
| Håndværk og design | |||
| Latin | |||
| Geografi | |||
| Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi | |||
| Frivillig projektopgave (naturfag) | |||
| Fransk | |||
| Biologi/fysik/kemi | |||
| Spansk | |||
| Fællesprøve i naturfag jf. lov om velfærdsaftale | |||
| Madkundskab | |||
| Engelsk | |||
| Matematik | |||
| Sløjd | |||
| Billedkunst | |||
| Tysk 2. fremmedsprog | |||
| Fællesprøve i samfundsfag og historie | |||
| Fysik/kemi | |||
| Samfundsfag | |||
| Obligatorisk projektopgave | |||
| Musik | |||
| Tysk 3. fremmedsprog | |||
| Naturfag | |||
| Metal og motorværksted | |||
| Naturfaglig udtræksfag jf. lov om velfærdsaftale |