Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Rebild | 2,1 | 2,4 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Rebild | 621,20 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Rebild | | |
|---|
| Mænd | 15.709 | 15.834 |
|---|
| Kvinder | 15.253 | 15.326 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Rebild | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 173 | 176 |
|---|
| Døde | 136 | 157 |
|---|
| Fødselsoverskud | 37 | 19 |
|---|
| Tilflyttede | 748 | 739 |
|---|
| Fraflyttede | 765 | 772 |
|---|
| Nettotilflyttede | -17 | -33 |
|---|
| Nettoindvandrede | -9 | 47 |
|---|
| Korrektioner | 11 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 22 | 32 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 165 | 148 |
|---|
| Døde | 132 | 140 |
|---|
| Fødselsoverskud | 33 | 8 |
|---|
| Tilflyttede | 709 | 739 |
|---|
| Fraflyttede | 728 | 816 |
|---|
| Nettotilflyttede | -19 | -77 |
|---|
| Nettoindvandrede | -11 | 40 |
|---|
| Korrektioner | 4 | 2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 7 | -27 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Rebild | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.968 | 36.685 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.008 | 43.120 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.595 | 24.552 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.475 | 25.410 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 7.645 | 7.931 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Rebild | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 591 | 684 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 14 | 32 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 41 | 66 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 521 | 577 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 15 | 9 |
|---|
| Særlove i alt | 378 | 440 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 121 | 171 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 11 | 18 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 23 | 33 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 83 | 116 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 4 | 4 |
|---|
| Særlove i alt | 244 | 260 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Rebild | | | |
|---|
| 2025 | 25,83 | 1,20 | 8,90 |
|---|