Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Vesthimmerlands | 3,0 | 2,5 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Vesthimmerlands | 769,70 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Vesthimmerlands | | |
|---|
| Mænd | 18.147 | 18.115 |
|---|
| Kvinder | 17.717 | 17.625 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Vesthimmerlands | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 134 | 117 |
|---|
| Døde | 262 | 228 |
|---|
| Fødselsoverskud | -128 | -111 |
|---|
| Tilflyttede | 781 | 791 |
|---|
| Fraflyttede | 874 | 777 |
|---|
| Nettotilflyttede | -93 | 14 |
|---|
| Nettoindvandrede | 24 | 62 |
|---|
| Korrektioner | 3 | -9 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -194 | -44 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 113 | 127 |
|---|
| Døde | 209 | 217 |
|---|
| Fødselsoverskud | -96 | -90 |
|---|
| Tilflyttede | 661 | 678 |
|---|
| Fraflyttede | 778 | 756 |
|---|
| Nettotilflyttede | -117 | -78 |
|---|
| Nettoindvandrede | -18 | 29 |
|---|
| Korrektioner | 6 | -11 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -225 | -150 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Vesthimmerlands | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 32.384 | 32.208 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 37.125 | 38.379 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.068 | 24.321 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 15.807 | 16.687 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Vesthimmerlands | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.967 | 1.278 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 32 | 29 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 161 | 163 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.728 | 1.044 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 46 | 42 |
|---|
| Særlove i alt | 522 | 578 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.146 | 428 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 25 | 18 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 105 | 90 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 992 | 297 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 24 | 23 |
|---|
| Særlove i alt | 339 | 314 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Vesthimmerlands | | | |
|---|
| 2025 | 26,30 | 1,18 | 9,30 |
|---|