Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Frederikshavn | 3,5 | 3,2 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Frederikshavn | 652,70 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Frederikshavn | | |
|---|
| Mænd | 29.419 | 29.064 |
|---|
| Kvinder | 28.893 | 28.589 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Frederikshavn | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 199 | 202 |
|---|
| Døde | 420 | 453 |
|---|
| Fødselsoverskud | -221 | -251 |
|---|
| Tilflyttede | 1.024 | 1.016 |
|---|
| Fraflyttede | 1.192 | 1.089 |
|---|
| Nettotilflyttede | -168 | -73 |
|---|
| Nettoindvandrede | 137 | 151 |
|---|
| Korrektioner | -12 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -264 | -174 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 217 | 199 |
|---|
| Døde | 403 | 375 |
|---|
| Fødselsoverskud | -186 | -176 |
|---|
| Tilflyttede | 948 | 854 |
|---|
| Fraflyttede | 1.047 | 1.084 |
|---|
| Nettotilflyttede | -99 | -230 |
|---|
| Nettoindvandrede | 63 | 84 |
|---|
| Korrektioner | -2 | 2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -224 | -320 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Frederikshavn | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.167 | 38.610 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 36.289 | 42.482 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.079 | 25.487 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 7.920 | 8.250 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.420 | 25.080 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 14.080 | 14.630 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Frederikshavn | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.019 | 2.375 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 79 | 115 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 197 | 229 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.670 | 1.939 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 73 | 92 |
|---|
| Særlove i alt | 1.068 | 953 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 712 | 749 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 47 | 91 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 116 | 145 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 496 | 462 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 53 | 51 |
|---|
| Særlove i alt | 659 | 640 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Frederikshavn | | | |
|---|
| 2025 | 26,20 | 1,03 | 13,40 |
|---|