Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Skive | 1,9 | 1,8 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Skive | 683,60 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Skive | | |
|---|
| Mænd | 22.524 | 22.412 |
|---|
| Kvinder | 21.804 | 21.692 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Skive | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 174 | 165 |
|---|
| Døde | 261 | 295 |
|---|
| Fødselsoverskud | -87 | -130 |
|---|
| Tilflyttede | 784 | 813 |
|---|
| Fraflyttede | 913 | 856 |
|---|
| Nettotilflyttede | -129 | -43 |
|---|
| Nettoindvandrede | 34 | 61 |
|---|
| Korrektioner | 2 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -180 | -112 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 145 | 159 |
|---|
| Døde | 271 | 240 |
|---|
| Fødselsoverskud | -126 | -81 |
|---|
| Tilflyttede | 688 | 748 |
|---|
| Fraflyttede | 843 | 827 |
|---|
| Nettotilflyttede | -155 | -79 |
|---|
| Nettoindvandrede | 59 | 48 |
|---|
| Korrektioner | -9 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -231 | -112 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Skive | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 34.309 | 36.399 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 53.916 | 58.140 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 28.248 | 29.316 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.450 | 22.000 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.280 | 5.500 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Skive | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.488 | 1.487 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 42 | 40 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 177 | 176 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.193 | 1.198 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 76 | 73 |
|---|
| Særlove i alt | 671 | 620 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 11 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 631 | 598 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 33 | 28 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 138 | 148 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 401 | 357 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 59 | 65 |
|---|
| Særlove i alt | 446 | 434 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Skive | | | |
|---|
| 2026 | 25,50 | 1,09 | 11,60 |
|---|