Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Morsø | 2,6 | 2,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Morsø | 366,30 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Morsø | | |
|---|
| Mænd | 9.969 | 9.859 |
|---|
| Kvinder | 9.642 | 9.539 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Morsø | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 89 | 74 |
|---|
| Døde | 121 | 148 |
|---|
| Fødselsoverskud | -32 | -74 |
|---|
| Tilflyttede | 324 | 323 |
|---|
| Fraflyttede | 359 | 360 |
|---|
| Nettotilflyttede | -35 | -37 |
|---|
| Nettoindvandrede | -3 | 16 |
|---|
| Korrektioner | -5 | -10 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -75 | -105 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 72 | 73 |
|---|
| Døde | 124 | 111 |
|---|
| Fødselsoverskud | -52 | -38 |
|---|
| Tilflyttede | 330 | 312 |
|---|
| Fraflyttede | 383 | 376 |
|---|
| Nettotilflyttede | -53 | -64 |
|---|
| Nettoindvandrede | -9 | -3 |
|---|
| Korrektioner | -4 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -118 | -109 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Morsø | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 31.020 | 31.020 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.110 | 47.080 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 27.390 | 29.260 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 15.125 | 15.125 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Morsø | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 459 | 545 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 19 | 25 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 74 | 86 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 347 | 415 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 19 | 19 |
|---|
| Særlove i alt | 245 | 251 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 3 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 169 | 195 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 13 | 18 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 58 | 66 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 83 | 96 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 15 | 15 |
|---|
| Særlove i alt | 175 | 163 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 3 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Morsø | | | |
|---|
| 2025 | 25,80 | 1,20 | 15,30 |
|---|