Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Hedensted | 1,9 | 2,2 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Hedensted | 551,00 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Hedensted | | |
|---|
| Mænd | 24.518 | 24.828 |
|---|
| Kvinder | 23.358 | 23.602 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Hedensted | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 228 | 239 |
|---|
| Døde | 225 | 252 |
|---|
| Fødselsoverskud | 3 | -13 |
|---|
| Tilflyttede | 1.340 | 1.430 |
|---|
| Fraflyttede | 1.281 | 1.263 |
|---|
| Nettotilflyttede | 59 | 167 |
|---|
| Nettoindvandrede | 1 | 74 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 62 | 232 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 197 | 193 |
|---|
| Døde | 233 | 229 |
|---|
| Fødselsoverskud | -36 | -36 |
|---|
| Tilflyttede | 1.253 | 1.343 |
|---|
| Fraflyttede | 1.201 | 1.179 |
|---|
| Nettotilflyttede | 52 | 164 |
|---|
| Nettoindvandrede | 42 | 83 |
|---|
| Korrektioner | -4 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 54 | 210 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Hedensted | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.402 | 40.095 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.131 | 43.835 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 30.855 | 31.361 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.661 | 24.574 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 23.661 | 24.574 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Hedensted | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.319 | 1.446 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 35 | 39 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 151 | 134 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.070 | 1.238 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 63 | 35 |
|---|
| Særlove i alt | 927 | 589 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 9 | 7 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 347 | 349 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 26 | 27 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 97 | 88 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 183 | 210 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 41 | 24 |
|---|
| Særlove i alt | 746 | 370 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 4 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Hedensted | | | |
|---|
| 2025 | 25,52 | 0,98 | 7,90 |
|---|