Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Odder | 2,6 | 2,7 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Odder | 223,80 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Mænd | 11.744 | 11.803 |
|---|
| Kvinder | 12.227 | 12.325 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 99 | 95 |
|---|
| Døde | 133 | 121 |
|---|
| Fødselsoverskud | -34 | -26 |
|---|
| Tilflyttede | 669 | 595 |
|---|
| Fraflyttede | 539 | 502 |
|---|
| Nettotilflyttede | 130 | 93 |
|---|
| Nettoindvandrede | 2 | 1 |
|---|
| Korrektioner | 3 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 101 | 72 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 117 | 98 |
|---|
| Døde | 111 | 116 |
|---|
| Fødselsoverskud | 6 | -18 |
|---|
| Tilflyttede | 707 | 597 |
|---|
| Fraflyttede | 537 | 500 |
|---|
| Nettotilflyttede | 170 | 97 |
|---|
| Nettoindvandrede | -8 | 38 |
|---|
| Korrektioner | 1 | -2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 169 | 115 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 34.859 | 35.475 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.031 | 42.108 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 21.318 | 21.923 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.880 | 23.782 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.533 | 5.764 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 654 | 656 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 8 | 10 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 31 | 49 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 596 | 579 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 19 | 18 |
|---|
| Særlove i alt | 185 | 210 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 75 | 122 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 3 | 5 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 20 | 26 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 40 | 80 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 12 | 11 |
|---|
| Særlove i alt | 88 | 104 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Odder | | | |
|---|
| 2025 | 25,10 | 0,95 | 14,40 |
|---|