Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Lemvig | 2,1 | 1,7 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Lemvig | 509,40 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Lemvig | | |
|---|
| Mænd | 9.627 | 9.449 |
|---|
| Kvinder | 9.359 | 9.237 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Lemvig | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 66 | 54 |
|---|
| Døde | 145 | 138 |
|---|
| Fødselsoverskud | -79 | -84 |
|---|
| Tilflyttede | 347 | 341 |
|---|
| Fraflyttede | 440 | 437 |
|---|
| Nettotilflyttede | -93 | -96 |
|---|
| Nettoindvandrede | 16 | 12 |
|---|
| Korrektioner | 0 | -5 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -156 | -173 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 62 | 64 |
|---|
| Døde | 110 | 116 |
|---|
| Fødselsoverskud | -48 | -52 |
|---|
| Tilflyttede | 317 | 319 |
|---|
| Fraflyttede | 380 | 420 |
|---|
| Nettotilflyttede | -63 | -101 |
|---|
| Nettoindvandrede | 6 | 14 |
|---|
| Korrektioner | 0 | 2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -105 | -137 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lemvig | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.178 | 36.553 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.473 | 46.211 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.829 | 27.874 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.859 | 24.794 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 16.808 | 17.468 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Lemvig | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 372 | 409 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 11 | 18 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 45 | 40 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 304 | 335 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 12 | 16 |
|---|
| Særlove i alt | 202 | 231 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 91 | 123 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 7 | 9 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 34 | 32 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 41 | 70 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 9 | 12 |
|---|
| Særlove i alt | 132 | 126 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Lemvig | | | |
|---|
| 2025 | 25,70 | 1,27 | 15,40 |
|---|