Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Horsens | 2,7 | 2,8 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Horsens | 519,70 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Horsens | | |
|---|
| Mænd | 48.997 | 49.335 |
|---|
| Kvinder | 48.520 | 48.782 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Horsens | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 523 | 539 |
|---|
| Døde | 447 | 469 |
|---|
| Fødselsoverskud | 76 | 70 |
|---|
| Tilflyttede | 2.456 | 2.239 |
|---|
| Fraflyttede | 2.160 | 2.111 |
|---|
| Nettotilflyttede | 296 | 128 |
|---|
| Nettoindvandrede | 93 | 9 |
|---|
| Korrektioner | 0 | -25 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 465 | 182 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 535 | 489 |
|---|
| Døde | 420 | 435 |
|---|
| Fødselsoverskud | 115 | 54 |
|---|
| Tilflyttede | 2.175 | 2.095 |
|---|
| Fraflyttede | 1.979 | 1.945 |
|---|
| Nettotilflyttede | 196 | 150 |
|---|
| Nettoindvandrede | 143 | 150 |
|---|
| Korrektioner | -7 | -7 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 447 | 347 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Horsens | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.365 | 36.729 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 40.920 | 44.418 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.484 | 24.409 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | 1.133 | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.320 | 25.487 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 19.140 | 19.866 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Horsens | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 4.478 | 4.459 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 109 | 126 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 512 | 505 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 3.627 | 3.672 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 230 | 156 |
|---|
| Særlove i alt | 1.761 | 1.540 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 8 | 7 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.486 | 1.422 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 68 | 63 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 360 | 306 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 889 | 941 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 169 | 112 |
|---|
| Særlove i alt | 1.304 | 1.087 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 4 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Horsens | | | |
|---|
| 2025 | 25,69 | 0,79 | 8,70 |
|---|