Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Fredericia | 3,2 | 3,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Fredericia | 133,60 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Fredericia | | |
|---|
| Mænd | 26.363 | 26.563 |
|---|
| Kvinder | 26.112 | 26.292 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Fredericia | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 253 | 240 |
|---|
| Døde | 262 | 258 |
|---|
| Fødselsoverskud | -9 | -18 |
|---|
| Tilflyttede | 1.389 | 1.341 |
|---|
| Fraflyttede | 1.278 | 1.324 |
|---|
| Nettotilflyttede | 111 | 17 |
|---|
| Nettoindvandrede | 76 | 107 |
|---|
| Korrektioner | -4 | 13 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 174 | 119 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 218 | 201 |
|---|
| Døde | 281 | 267 |
|---|
| Fødselsoverskud | -63 | -66 |
|---|
| Tilflyttede | 1.236 | 1.209 |
|---|
| Fraflyttede | 1.130 | 1.216 |
|---|
| Nettotilflyttede | 106 | -7 |
|---|
| Nettoindvandrede | 94 | 82 |
|---|
| Korrektioner | 1 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 138 | 12 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Fredericia | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.876 | 34.608 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.658 | 43.824 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.155 | 24.266 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.474 | 24.387 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.995 | 12.320 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Fredericia | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 3.257 | 3.017 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 77 | 65 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 304 | 300 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.699 | 2.474 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 177 | 178 |
|---|
| Særlove i alt | 1.557 | 1.282 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 8 | 86 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.074 | 1.082 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 66 | 44 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 219 | 228 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 651 | 669 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 138 | 141 |
|---|
| Særlove i alt | 1.244 | 742 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Fredericia | | | |
|---|
| 2025 | 25,50 | 0,88 | 13,00 |
|---|