Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Fredericia | 3,2 | 3,3 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Fredericia | 133,80 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Fredericia | | |
|---|
| Mænd | 26.463 | 26.649 |
|---|
| Kvinder | 26.153 | 26.290 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Fredericia | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 240 | 220 |
|---|
| Døde | 258 | 301 |
|---|
| Fødselsoverskud | -18 | -81 |
|---|
| Tilflyttede | 1.341 | 1.412 |
|---|
| Fraflyttede | 1.324 | 1.236 |
|---|
| Nettotilflyttede | 17 | 176 |
|---|
| Nettoindvandrede | 107 | 104 |
|---|
| Korrektioner | 13 | -13 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 119 | 186 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 201 | 245 |
|---|
| Døde | 267 | 257 |
|---|
| Fødselsoverskud | -66 | -12 |
|---|
| Tilflyttede | 1.209 | 1.210 |
|---|
| Fraflyttede | 1.216 | 1.179 |
|---|
| Nettotilflyttede | -7 | 31 |
|---|
| Nettoindvandrede | 82 | 114 |
|---|
| Korrektioner | 3 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 12 | 137 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Fredericia | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.876 | 34.608 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.658 | 43.824 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.155 | 24.266 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.474 | 24.387 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.995 | 12.320 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Fredericia | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 3.017 | 2.770 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 65 | 112 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 300 | 268 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.474 | 2.254 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 178 | 136 |
|---|
| Særlove i alt | 1.282 | 1.207 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 86 | 113 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.082 | 1.002 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 44 | 95 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 228 | 198 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 669 | 633 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 141 | 76 |
|---|
| Særlove i alt | 742 | 683 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 20 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Fredericia | | | |
|---|
| 2026 | 25,50 | 0,88 | 13,00 |
|---|