Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Aabenraa | 2,4 | 2,6 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Aabenraa | 940,70 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Aabenraa | | |
|---|
| Mænd | 29.349 | 29.296 |
|---|
| Kvinder | 29.272 | 29.109 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Aabenraa | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 224 | 228 |
|---|
| Døde | 335 | 344 |
|---|
| Fødselsoverskud | -111 | -116 |
|---|
| Tilflyttede | 1.084 | 1.048 |
|---|
| Fraflyttede | 1.164 | 1.264 |
|---|
| Nettotilflyttede | -80 | -216 |
|---|
| Nettoindvandrede | 260 | 270 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 9 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 66 | -53 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 224 | 188 |
|---|
| Døde | 336 | 315 |
|---|
| Fødselsoverskud | -112 | -127 |
|---|
| Tilflyttede | 964 | 916 |
|---|
| Fraflyttede | 1.210 | 1.201 |
|---|
| Nettotilflyttede | -246 | -285 |
|---|
| Nettoindvandrede | 263 | 248 |
|---|
| Korrektioner | -7 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -102 | -163 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Aabenraa | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.234 | 38.060 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.758 | 46.816 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.277 | 26.301 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.560 | 22.330 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 14.366 | 14.883 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Aabenraa | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.236 | 2.065 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 90 | 89 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 235 | 287 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.735 | 1.549 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 176 | 140 |
|---|
| Særlove i alt | 1.953 | 2.056 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 18 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 741 | 644 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 48 | 49 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 148 | 191 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 408 | 314 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 137 | 90 |
|---|
| Særlove i alt | 1.143 | 1.097 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Aabenraa | | | |
|---|
| 2026 | 25,60 | 0,95 | 7,80 |
|---|