Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Aabenraa | 2,5 | 2,8 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Aabenraa | 940,70 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Aabenraa | | |
|---|
| Mænd | 29.333 | 29.281 |
|---|
| Kvinder | 29.327 | 29.180 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Aabenraa | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 224 | 224 |
|---|
| Døde | 382 | 335 |
|---|
| Fødselsoverskud | -158 | -111 |
|---|
| Tilflyttede | 1.058 | 1.084 |
|---|
| Fraflyttede | 1.260 | 1.164 |
|---|
| Nettotilflyttede | -202 | -80 |
|---|
| Nettoindvandrede | 238 | 260 |
|---|
| Korrektioner | -17 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -139 | 66 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 217 | 224 |
|---|
| Døde | 313 | 336 |
|---|
| Fødselsoverskud | -96 | -112 |
|---|
| Tilflyttede | 939 | 964 |
|---|
| Fraflyttede | 1.240 | 1.210 |
|---|
| Nettotilflyttede | -301 | -246 |
|---|
| Nettoindvandrede | 195 | 263 |
|---|
| Korrektioner | -4 | -7 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -206 | -102 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Aabenraa | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.234 | 38.060 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.758 | 46.816 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.277 | 26.301 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.560 | 22.330 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 14.366 | 14.883 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Aabenraa | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.201 | 2.236 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 50 | 90 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 301 | 235 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.710 | 1.735 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 140 | 176 |
|---|
| Særlove i alt | 2.059 | 1.953 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 734 | 741 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 24 | 48 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 220 | 148 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 392 | 408 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 98 | 137 |
|---|
| Særlove i alt | 1.383 | 1.143 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Aabenraa | | | |
|---|
| 2025 | 25,60 | 0,95 | 7,80 |
|---|