Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Vejen | 1,7 | 1,8 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Vejen | 813,70 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Vejen | | |
|---|
| Mænd | 21.861 | 21.814 |
|---|
| Kvinder | 21.024 | 20.982 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Vejen | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 207 | 183 |
|---|
| Døde | 256 | 239 |
|---|
| Fødselsoverskud | -49 | -56 |
|---|
| Tilflyttede | 1.080 | 1.053 |
|---|
| Fraflyttede | 1.140 | 1.105 |
|---|
| Nettotilflyttede | -60 | -52 |
|---|
| Nettoindvandrede | 60 | 57 |
|---|
| Korrektioner | -3 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -52 | -52 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 154 | 185 |
|---|
| Døde | 252 | 203 |
|---|
| Fødselsoverskud | -98 | -18 |
|---|
| Tilflyttede | 968 | 938 |
|---|
| Fraflyttede | 996 | 1.002 |
|---|
| Nettotilflyttede | -28 | -64 |
|---|
| Nettoindvandrede | 53 | 35 |
|---|
| Korrektioner | 1 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -72 | -46 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Vejen | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.266 | 36.674 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.053 | 44.473 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.474 | 24.618 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.219 | 22.275 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 13.123 | 13.739 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Vejen | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.319 | 1.515 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 73 | 94 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 155 | 169 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.028 | 1.204 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 63 | 48 |
|---|
| Særlove i alt | 500 | 561 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 394 | 488 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 52 | 73 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 115 | 115 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 198 | 264 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 29 | 36 |
|---|
| Særlove i alt | 253 | 320 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Vejen | | | |
|---|
| 2025 | 25,80 | 1,06 | 9,00 |
|---|