Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Vejen | 1,8 | 2,0 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Vejen | 813,70 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Vejen | | |
|---|
| Mænd | 21.762 | 21.789 |
|---|
| Kvinder | 20.940 | 20.852 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Vejen | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 183 | 194 |
|---|
| Døde | 239 | 255 |
|---|
| Fødselsoverskud | -56 | -61 |
|---|
| Tilflyttede | 1.053 | 1.092 |
|---|
| Fraflyttede | 1.105 | 1.131 |
|---|
| Nettotilflyttede | -52 | -39 |
|---|
| Nettoindvandrede | 57 | 135 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -8 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -52 | 27 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 185 | 168 |
|---|
| Døde | 203 | 240 |
|---|
| Fødselsoverskud | -18 | -72 |
|---|
| Tilflyttede | 938 | 921 |
|---|
| Fraflyttede | 1.002 | 1.041 |
|---|
| Nettotilflyttede | -64 | -120 |
|---|
| Nettoindvandrede | 35 | 103 |
|---|
| Korrektioner | 1 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -46 | -88 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Vejen | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.266 | 36.674 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.053 | 44.473 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.474 | 24.618 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.219 | 22.275 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 13.123 | 13.739 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Vejen | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.515 | 1.276 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 94 | 74 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 169 | 133 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.204 | 1.033 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 48 | 36 |
|---|
| Særlove i alt | 561 | 593 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 6 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 488 | 409 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 73 | 47 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 115 | 81 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 264 | 259 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 36 | 22 |
|---|
| Særlove i alt | 320 | 342 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Vejen | | | |
|---|
| 2026 | 25,80 | 1,06 | 9,00 |
|---|