Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Varde | 1,8 | 1,9 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Varde | 1.240,10 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Varde | | |
|---|
| Mænd | 25.060 | 25.151 |
|---|
| Kvinder | 24.350 | 24.317 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Varde | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 225 | 211 |
|---|
| Døde | 276 | 270 |
|---|
| Fødselsoverskud | -51 | -59 |
|---|
| Tilflyttede | 1.026 | 1.108 |
|---|
| Fraflyttede | 1.164 | 1.169 |
|---|
| Nettotilflyttede | -138 | -61 |
|---|
| Nettoindvandrede | 30 | 206 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 5 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -162 | 91 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 214 | 201 |
|---|
| Døde | 261 | 229 |
|---|
| Fødselsoverskud | -47 | -28 |
|---|
| Tilflyttede | 903 | 972 |
|---|
| Fraflyttede | 1.101 | 1.104 |
|---|
| Nettotilflyttede | -198 | -132 |
|---|
| Nettoindvandrede | 14 | 127 |
|---|
| Korrektioner | 5 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -226 | -33 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Varde | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 32.967 | 34.452 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.305 | 44.781 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 21.087 | 22.451 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.988 | 22.110 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 6.402 | 6.644 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Varde | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.663 | 1.566 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 51 | 43 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 160 | 141 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.395 | 1.328 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 57 | 54 |
|---|
| Særlove i alt | 733 | 638 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 4 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 460 | 418 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 28 | 18 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 105 | 98 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 290 | 262 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 37 | 40 |
|---|
| Særlove i alt | 449 | 385 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Varde | | | |
|---|
| 2026 | 25,10 | 0,95 | 17,70 |
|---|