Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Varde | 2,0 | 1,9 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Varde | 1.240,10 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Varde | | |
|---|
| Mænd | 25.216 | 25.171 |
|---|
| Kvinder | 24.485 | 24.392 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Varde | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 205 | 225 |
|---|
| Døde | 289 | 276 |
|---|
| Fødselsoverskud | -84 | -51 |
|---|
| Tilflyttede | 1.083 | 1.026 |
|---|
| Fraflyttede | 1.236 | 1.164 |
|---|
| Nettotilflyttede | -153 | -138 |
|---|
| Nettoindvandrede | 98 | 30 |
|---|
| Korrektioner | 11 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -128 | -162 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 231 | 214 |
|---|
| Døde | 271 | 261 |
|---|
| Fødselsoverskud | -40 | -47 |
|---|
| Tilflyttede | 952 | 903 |
|---|
| Fraflyttede | 1.042 | 1.101 |
|---|
| Nettotilflyttede | -90 | -198 |
|---|
| Nettoindvandrede | 58 | 14 |
|---|
| Korrektioner | 3 | 5 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -69 | -226 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Varde | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 32.967 | 34.452 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.305 | 44.781 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 21.087 | 22.451 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.988 | 22.110 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 6.402 | 6.644 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Varde | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.548 | 1.663 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 83 | 51 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 143 | 160 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.261 | 1.395 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 61 | 57 |
|---|
| Særlove i alt | 806 | 733 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 477 | 460 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 63 | 28 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 100 | 105 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 278 | 290 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 36 | 37 |
|---|
| Særlove i alt | 559 | 449 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Varde | | | |
|---|
| 2025 | 25,10 | 0,95 | 17,70 |
|---|