Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Haderslev | 2,8 | 2,7 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Haderslev | 816,80 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Haderslev | | |
|---|
| Mænd | 27.799 | 27.771 |
|---|
| Kvinder | 27.554 | 27.439 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Haderslev | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 232 | 200 |
|---|
| Døde | 297 | 363 |
|---|
| Fødselsoverskud | -65 | -163 |
|---|
| Tilflyttede | 1.437 | 1.431 |
|---|
| Fraflyttede | 1.482 | 1.423 |
|---|
| Nettotilflyttede | -45 | 8 |
|---|
| Nettoindvandrede | 172 | 156 |
|---|
| Korrektioner | 0 | -2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 62 | -1 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 220 | 205 |
|---|
| Døde | 274 | 288 |
|---|
| Fødselsoverskud | -54 | -83 |
|---|
| Tilflyttede | 1.192 | 1.136 |
|---|
| Fraflyttede | 1.249 | 1.270 |
|---|
| Nettotilflyttede | -57 | -134 |
|---|
| Nettoindvandrede | 140 | 136 |
|---|
| Korrektioner | -6 | -2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 23 | -83 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Haderslev | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 31.911 | 33.902 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.582 | 46.090 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 27.599 | 28.919 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.405 | 21.285 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Haderslev | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.285 | 2.257 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 48 | 51 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 253 | 204 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.882 | 1.913 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 102 | 89 |
|---|
| Særlove i alt | 800 | 974 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 714 | 727 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 37 | 29 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 178 | 129 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 434 | 509 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 65 | 60 |
|---|
| Særlove i alt | 534 | 587 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Haderslev | | | |
|---|
| 2025 | 26,30 | 0,95 | 12,70 |
|---|