Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Ærø | 2,0 | 1,7 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Ærø | 90,10 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Ærø | | |
|---|
| Mænd | 2.908 | 2.880 |
|---|
| Kvinder | 3.011 | 2.945 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Ærø | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 16 | 18 |
|---|
| Døde | 53 | 59 |
|---|
| Fødselsoverskud | -37 | -41 |
|---|
| Tilflyttede | 153 | 176 |
|---|
| Fraflyttede | 178 | 181 |
|---|
| Nettotilflyttede | -25 | -5 |
|---|
| Nettoindvandrede | 29 | 26 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -34 | -19 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 14 | 10 |
|---|
| Døde | 55 | 49 |
|---|
| Fødselsoverskud | -41 | -39 |
|---|
| Tilflyttede | 166 | 141 |
|---|
| Fraflyttede | 172 | 191 |
|---|
| Nettotilflyttede | -6 | -50 |
|---|
| Nettoindvandrede | 31 | 30 |
|---|
| Korrektioner | 2 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -14 | -60 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Ærø | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 37.188 | 38.616 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 34.980 | 36.311 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 27.082 | 27.995 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 8.129 | 8.382 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Ærø | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 111 | 106 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 3 | 5 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 16 | 7 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 84 | 83 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 8 | 11 |
|---|
| Særlove i alt | 58 | 70 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 20 | 19 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 2 | 1 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 7 | 4 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 4 | 9 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 7 | 5 |
|---|
| Særlove i alt | 29 | 37 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Ærø | | | |
|---|
| 2025 | 26,10 | 1,05 | 11,10 |
|---|