Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Langeland | 3,7 | 3,2 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Langeland | 290,70 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Mænd | 6.167 | 6.057 |
|---|
| Kvinder | 5.980 | 5.889 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 36 | 26 |
|---|
| Døde | 119 | 124 |
|---|
| Fødselsoverskud | -83 | -98 |
|---|
| Tilflyttede | 279 | 289 |
|---|
| Fraflyttede | 280 | 330 |
|---|
| Nettotilflyttede | -1 | -41 |
|---|
| Nettoindvandrede | 33 | -13 |
|---|
| Korrektioner | 2 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -49 | -155 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 33 | 25 |
|---|
| Døde | 122 | 106 |
|---|
| Fødselsoverskud | -89 | -81 |
|---|
| Tilflyttede | 258 | 278 |
|---|
| Fraflyttede | 280 | 331 |
|---|
| Nettotilflyttede | -22 | -53 |
|---|
| Nettoindvandrede | 38 | 1 |
|---|
| Korrektioner | -2 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -75 | -132 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.709 | 40.843 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.893 | 49.082 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 28.611 | 29.645 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 18.788 | 20.823 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 397 | 353 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 4 | 14 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 66 | 43 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 314 | 274 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 13 | 22 |
|---|
| Særlove i alt | 184 | 150 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 119 | 112 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 3 | 10 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 40 | 27 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 69 | 60 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 7 | 15 |
|---|
| Særlove i alt | 98 | 83 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Langeland | | | |
|---|
| 2025 | 26,30 | 1,14 | 12,20 |
|---|