Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Nordfyns | 3,0 | 3,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Nordfyns | 452,30 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Nordfyns | | |
|---|
| Mænd | 14.969 | 14.841 |
|---|
| Kvinder | 14.623 | 14.377 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Nordfyns | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 133 | 115 |
|---|
| Døde | 188 | 183 |
|---|
| Fødselsoverskud | -55 | -68 |
|---|
| Tilflyttede | 782 | 709 |
|---|
| Fraflyttede | 803 | 844 |
|---|
| Nettotilflyttede | -21 | -135 |
|---|
| Nettoindvandrede | 45 | 81 |
|---|
| Korrektioner | 4 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -27 | -119 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 106 | 107 |
|---|
| Døde | 159 | 147 |
|---|
| Fødselsoverskud | -53 | -40 |
|---|
| Tilflyttede | 762 | 661 |
|---|
| Fraflyttede | 847 | 776 |
|---|
| Nettotilflyttede | -85 | -115 |
|---|
| Nettoindvandrede | 47 | 3 |
|---|
| Korrektioner | 2 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -89 | -149 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Nordfyns | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 31.900 | 35.860 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.910 | 45.210 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.880 | 24.530 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.340 | 22.110 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 6.050 | 6.270 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Nordfyns | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.081 | 997 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 20 | 20 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 131 | 120 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 901 | 830 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 29 | 27 |
|---|
| Særlove i alt | 308 | 356 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 252 | 249 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 7 | 10 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 61 | 51 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 176 | 170 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 8 | 18 |
|---|
| Særlove i alt | 165 | 211 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Nordfyns | | | |
|---|
| 2025 | 26,00 | 1,04 | 15,10 |
|---|