Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Nordfyns | 3,2 | 3,4 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Nordfyns | 452,30 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Nordfyns | | |
|---|
| Mænd | 14.870 | 14.796 |
|---|
| Kvinder | 14.472 | 14.383 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Nordfyns | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 115 | 115 |
|---|
| Døde | 183 | 187 |
|---|
| Fødselsoverskud | -68 | -72 |
|---|
| Tilflyttede | 709 | 705 |
|---|
| Fraflyttede | 844 | 824 |
|---|
| Nettotilflyttede | -135 | -119 |
|---|
| Nettoindvandrede | 81 | 114 |
|---|
| Korrektioner | 3 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -119 | -74 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 107 | 98 |
|---|
| Døde | 147 | 176 |
|---|
| Fødselsoverskud | -40 | -78 |
|---|
| Tilflyttede | 661 | 671 |
|---|
| Fraflyttede | 776 | 769 |
|---|
| Nettotilflyttede | -115 | -98 |
|---|
| Nettoindvandrede | 3 | 80 |
|---|
| Korrektioner | 3 | 7 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -149 | -89 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Nordfyns | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 31.900 | 35.860 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.910 | 45.210 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.880 | 24.530 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.340 | 22.110 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 6.050 | 6.270 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Nordfyns | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 997 | 1.160 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 20 | 26 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 120 | 250 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 830 | 838 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 27 | 46 |
|---|
| Særlove i alt | 356 | 326 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 249 | 418 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 10 | 12 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 51 | 162 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 170 | 221 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 18 | 23 |
|---|
| Særlove i alt | 211 | 185 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Nordfyns | | | |
|---|
| 2026 | 26,00 | 1,04 | 15,10 |
|---|