Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Kerteminde | 2,7 | 3,6 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Kerteminde | 206,30 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Kerteminde | | |
|---|
| Mænd | 11.792 | 12.066 |
|---|
| Kvinder | 12.157 | 12.233 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Kerteminde | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 94 | 103 |
|---|
| Døde | 150 | 137 |
|---|
| Fødselsoverskud | -56 | -34 |
|---|
| Tilflyttede | 667 | 750 |
|---|
| Fraflyttede | 636 | 626 |
|---|
| Nettotilflyttede | 31 | 124 |
|---|
| Nettoindvandrede | 60 | 180 |
|---|
| Korrektioner | 1 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 36 | 274 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 82 | 109 |
|---|
| Døde | 142 | 122 |
|---|
| Fødselsoverskud | -60 | -13 |
|---|
| Tilflyttede | 690 | 697 |
|---|
| Fraflyttede | 628 | 636 |
|---|
| Nettotilflyttede | 62 | 61 |
|---|
| Nettoindvandrede | 19 | 25 |
|---|
| Korrektioner | -2 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 19 | 76 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Kerteminde | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.872 | 38.214 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.658 | 44.242 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.870 | 24.618 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.407 | 23.177 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Kerteminde | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 822 | 1.188 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 28 | 38 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 89 | 100 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 661 | 1.011 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 44 | 39 |
|---|
| Særlove i alt | 344 | 258 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 290 | 548 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 11 | 15 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 54 | 45 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 192 | 465 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 33 | 23 |
|---|
| Særlove i alt | 195 | 133 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Kerteminde | | | |
|---|
| 2026 | 26,10 | 0,98 | 12,40 |
|---|