Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Assens | 2,9 | 3,2 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Assens | 511,60 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Mænd | 20.403 | 20.405 |
|---|
| Kvinder | 20.066 | 19.964 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 139 | 164 |
|---|
| Døde | 274 | 250 |
|---|
| Fødselsoverskud | -135 | -86 |
|---|
| Tilflyttede | 991 | 1.085 |
|---|
| Fraflyttede | 1.026 | 1.062 |
|---|
| Nettotilflyttede | -35 | 23 |
|---|
| Nettoindvandrede | 96 | 65 |
|---|
| Korrektioner | -6 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -80 | 2 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 154 | 138 |
|---|
| Døde | 210 | 246 |
|---|
| Fødselsoverskud | -56 | -108 |
|---|
| Tilflyttede | 996 | 1.024 |
|---|
| Fraflyttede | 1.082 | 1.045 |
|---|
| Nettotilflyttede | -86 | -21 |
|---|
| Nettoindvandrede | 51 | 28 |
|---|
| Korrektioner | -6 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -97 | -102 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.289 | 37.972 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.220 | 43.802 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.839 | 26.587 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.990 | 23.870 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.608 | 1.603 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 46 | 45 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 175 | 198 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.326 | 1.307 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 61 | 53 |
|---|
| Særlove i alt | 499 | 511 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 6 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 511 | 469 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 30 | 19 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 98 | 97 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 351 | 327 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 32 | 26 |
|---|
| Særlove i alt | 275 | 280 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Assens | | | |
|---|
| 2026 | 26,10 | 0,98 | 11,20 |
|---|