Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Bornholm | 2,5 | 2,0 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Bornholm | 588,60 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Mænd | 19.414 | 19.209 |
|---|
| Kvinder | 19.843 | 19.705 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 131 | 128 |
|---|
| Døde | 305 | 312 |
|---|
| Fødselsoverskud | -174 | -184 |
|---|
| Tilflyttede | 533 | 515 |
|---|
| Fraflyttede | 566 | 566 |
|---|
| Nettotilflyttede | -33 | -51 |
|---|
| Nettoindvandrede | 82 | 49 |
|---|
| Korrektioner | -4 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -129 | -187 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 125 | 145 |
|---|
| Døde | 275 | 276 |
|---|
| Fødselsoverskud | -150 | -131 |
|---|
| Tilflyttede | 528 | 503 |
|---|
| Fraflyttede | 568 | 598 |
|---|
| Nettotilflyttede | -40 | -95 |
|---|
| Nettoindvandrede | 50 | 48 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -141 | -179 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 31.368 | 34.104 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 38.916 | 40.680 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.324 | 25.392 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 19.872 | 20.796 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.082 | 974 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 59 | 38 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 174 | 145 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 789 | 741 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 60 | 50 |
|---|
| Særlove i alt | 668 | 725 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 5 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 424 | 363 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 40 | 28 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 128 | 116 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 220 | 181 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 36 | 38 |
|---|
| Særlove i alt | 503 | 541 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Bornholm | | | |
|---|
| 2025 | 26,20 | 0,93 | 10,70 |
|---|