Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Vordingborg | 3,0 | 2,8 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Vordingborg | 620,30 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Vordingborg | | |
|---|
| Mænd | 22.910 | 22.359 |
|---|
| Kvinder | 22.556 | 22.497 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Vordingborg | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 141 | 131 |
|---|
| Døde | 340 | 337 |
|---|
| Fødselsoverskud | -199 | -206 |
|---|
| Tilflyttede | 1.224 | 1.171 |
|---|
| Fraflyttede | 1.164 | 1.194 |
|---|
| Nettotilflyttede | 60 | -23 |
|---|
| Nettoindvandrede | 546 | -315 |
|---|
| Korrektioner | 5 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 412 | -548 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 149 | 124 |
|---|
| Døde | 305 | 304 |
|---|
| Fødselsoverskud | -156 | -180 |
|---|
| Tilflyttede | 1.075 | 1.042 |
|---|
| Fraflyttede | 1.098 | 1.114 |
|---|
| Nettotilflyttede | -23 | -72 |
|---|
| Nettoindvandrede | 84 | 108 |
|---|
| Korrektioner | -7 | -2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -102 | -146 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Vordingborg | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 37.147 | 39.248 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 39.017 | 40.513 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.143 | 27.621 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 13.794 | 18.139 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 13.794 | 18.139 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Vordingborg | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.741 | 1.563 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 41 | 53 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 222 | 183 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.428 | 1.270 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 50 | 57 |
|---|
| Særlove i alt | 735 | 658 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 5 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 542 | 426 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 22 | 31 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 155 | 117 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 335 | 242 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 30 | 36 |
|---|
| Særlove i alt | 471 | 403 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 3 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Vordingborg | | | |
|---|
| 2025 | 26,30 | 1,02 | 13,50 |
|---|