Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Guldborgsund | 3,2 | 3,0 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Guldborgsund | 900,60 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Guldborgsund | | |
|---|
| Mænd | 29.725 | 29.578 |
|---|
| Kvinder | 29.821 | 29.651 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Guldborgsund | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 205 | 203 |
|---|
| Døde | 483 | 444 |
|---|
| Fødselsoverskud | -278 | -241 |
|---|
| Tilflyttede | 1.326 | 1.373 |
|---|
| Fraflyttede | 1.403 | 1.363 |
|---|
| Nettotilflyttede | -77 | 10 |
|---|
| Nettoindvandrede | 97 | -10 |
|---|
| Korrektioner | -11 | -8 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -269 | -249 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 190 | 196 |
|---|
| Døde | 411 | 381 |
|---|
| Fødselsoverskud | -221 | -185 |
|---|
| Tilflyttede | 1.147 | 1.149 |
|---|
| Fraflyttede | 1.187 | 1.208 |
|---|
| Nettotilflyttede | -40 | -59 |
|---|
| Nettoindvandrede | 54 | 88 |
|---|
| Korrektioner | 4 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -203 | -160 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Guldborgsund | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 37.680 | 39.948 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.848 | 45.204 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.500 | 23.160 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.746 | 21.549 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 20.746 | 21.549 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Guldborgsund | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.871 | 2.648 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 94 | 82 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 545 | 455 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.135 | 2.003 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 97 | 108 |
|---|
| Særlove i alt | 1.135 | 1.159 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 3 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.176 | 1.079 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 73 | 51 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 455 | 345 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 578 | 607 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 70 | 76 |
|---|
| Særlove i alt | 790 | 745 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Guldborgsund | | | |
|---|
| 2025 | 25,80 | 1,16 | 15,90 |
|---|