Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Næstved | 2,8 | 3,1 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Næstved | 676,80 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Næstved | | |
|---|
| Mænd | 42.019 | 42.220 |
|---|
| Kvinder | 42.752 | 42.771 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Næstved | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 378 | 349 |
|---|
| Døde | 472 | 467 |
|---|
| Fødselsoverskud | -94 | -118 |
|---|
| Tilflyttede | 2.060 | 2.002 |
|---|
| Fraflyttede | 1.979 | 1.905 |
|---|
| Nettotilflyttede | 81 | 97 |
|---|
| Nettoindvandrede | 59 | 180 |
|---|
| Korrektioner | -17 | -9 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 29 | 150 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 314 | 338 |
|---|
| Døde | 432 | 441 |
|---|
| Fødselsoverskud | -118 | -103 |
|---|
| Tilflyttede | 2.001 | 1.855 |
|---|
| Fraflyttede | 1.826 | 1.885 |
|---|
| Nettotilflyttede | 175 | -30 |
|---|
| Nettoindvandrede | 88 | 128 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 144 | -2 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Næstved | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.644 | 41.294 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.163 | 43.263 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.310 | 24.706 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.529 | 24.420 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 22.825 | 23.694 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Næstved | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 3.492 | 3.620 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 75 | 110 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 371 | 371 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.951 | 3.034 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 95 | 105 |
|---|
| Særlove i alt | 1.316 | 1.676 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 5 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.127 | 1.028 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 31 | 43 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 257 | 245 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 770 | 668 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 69 | 72 |
|---|
| Særlove i alt | 922 | 1.177 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 4 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Næstved | | | |
|---|
| 2025 | 25,00 | 0,98 | 9,80 |
|---|