Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Lolland | 3,2 | 2,4 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Lolland | 886,70 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Mænd | 19.903 | 19.673 |
|---|
| Kvinder | 19.219 | 18.860 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 130 | 101 |
|---|
| Døde | 331 | 352 |
|---|
| Fødselsoverskud | -201 | -251 |
|---|
| Tilflyttede | 791 | 835 |
|---|
| Fraflyttede | 938 | 958 |
|---|
| Nettotilflyttede | -147 | -123 |
|---|
| Nettoindvandrede | 183 | 136 |
|---|
| Korrektioner | -6 | 8 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -171 | -230 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 108 | 113 |
|---|
| Døde | 305 | 297 |
|---|
| Fødselsoverskud | -197 | -184 |
|---|
| Tilflyttede | 651 | 578 |
|---|
| Fraflyttede | 904 | 874 |
|---|
| Nettotilflyttede | -253 | -296 |
|---|
| Nettoindvandrede | 111 | 127 |
|---|
| Korrektioner | 0 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -339 | -359 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.348 | 36.852 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.692 | 50.364 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.292 | 28.680 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.400 | 21.276 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | 11.748 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.090 | 1.814 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 66 | 114 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 326 | 286 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.635 | 1.358 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 63 | 56 |
|---|
| Særlove i alt | 1.164 | 1.314 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 800 | 624 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 39 | 93 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 274 | 190 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 450 | 305 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 37 | 36 |
|---|
| Særlove i alt | 693 | 762 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Lolland | | | |
|---|
| 2026 | 26,30 | 1,23 | 17,40 |
|---|