Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Lolland | 3,4 | 2,8 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Lolland | 886,70 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Mænd | 20.026 | 19.810 |
|---|
| Kvinder | 19.427 | 19.068 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 122 | 130 |
|---|
| Døde | 382 | 331 |
|---|
| Fødselsoverskud | -260 | -201 |
|---|
| Tilflyttede | 910 | 791 |
|---|
| Fraflyttede | 855 | 938 |
|---|
| Nettotilflyttede | 55 | -147 |
|---|
| Nettoindvandrede | 84 | 183 |
|---|
| Korrektioner | -4 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -125 | -171 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 137 | 108 |
|---|
| Døde | 279 | 305 |
|---|
| Fødselsoverskud | -142 | -197 |
|---|
| Tilflyttede | 708 | 651 |
|---|
| Fraflyttede | 810 | 904 |
|---|
| Nettotilflyttede | -102 | -253 |
|---|
| Nettoindvandrede | 83 | 111 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -164 | -339 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.348 | 36.852 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.692 | 50.364 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.292 | 28.680 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.400 | 21.276 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | 11.748 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.985 | 2.090 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 54 | 66 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 303 | 326 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.540 | 1.635 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 88 | 63 |
|---|
| Særlove i alt | 1.023 | 1.164 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 637 | 800 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 38 | 39 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 233 | 274 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 305 | 450 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 61 | 37 |
|---|
| Særlove i alt | 603 | 693 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Lolland | | | |
|---|
| 2025 | 26,30 | 1,23 | 17,40 |
|---|