Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Stevns | 2,7 | 3,2 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Stevns | 250,10 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Stevns | | |
|---|
| Mænd | 11.876 | 12.017 |
|---|
| Kvinder | 11.736 | 11.825 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Stevns | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 85 | 92 |
|---|
| Døde | 147 | 142 |
|---|
| Fødselsoverskud | -62 | -50 |
|---|
| Tilflyttede | 772 | 899 |
|---|
| Fraflyttede | 688 | 748 |
|---|
| Nettotilflyttede | 84 | 151 |
|---|
| Nettoindvandrede | -3 | 32 |
|---|
| Korrektioner | -2 | 8 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 17 | 141 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 72 | 75 |
|---|
| Døde | 133 | 139 |
|---|
| Fødselsoverskud | -61 | -64 |
|---|
| Tilflyttede | 664 | 848 |
|---|
| Fraflyttede | 662 | 721 |
|---|
| Nettotilflyttede | 2 | 127 |
|---|
| Nettoindvandrede | 6 | 32 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -54 | 89 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Stevns | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.995 | 40.491 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.516 | 44.770 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.124 | 26.774 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.210 | 24.134 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 14.960 | 15.565 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Stevns | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 666 | 718 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 21 | 25 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 111 | 117 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 502 | 552 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 32 | 24 |
|---|
| Særlove i alt | 241 | 240 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 171 | 181 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 14 | 13 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 56 | 61 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 78 | 96 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 23 | 11 |
|---|
| Særlove i alt | 127 | 104 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Stevns | | | |
|---|
| 2026 | 26,00 | 1,10 | 8,30 |
|---|