Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Stevns | 2,8 | 2,9 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Stevns | 250,10 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Stevns | | |
|---|
| Mænd | 11.881 | 11.932 |
|---|
| Kvinder | 11.765 | 11.748 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Stevns | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 102 | 85 |
|---|
| Døde | 156 | 147 |
|---|
| Fødselsoverskud | -54 | -62 |
|---|
| Tilflyttede | 723 | 772 |
|---|
| Fraflyttede | 761 | 688 |
|---|
| Nettotilflyttede | -38 | 84 |
|---|
| Nettoindvandrede | 37 | -3 |
|---|
| Korrektioner | 7 | -2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -48 | 17 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 75 | 72 |
|---|
| Døde | 127 | 133 |
|---|
| Fødselsoverskud | -52 | -61 |
|---|
| Tilflyttede | 708 | 664 |
|---|
| Fraflyttede | 696 | 662 |
|---|
| Nettotilflyttede | 12 | 2 |
|---|
| Nettoindvandrede | 41 | 6 |
|---|
| Korrektioner | 4 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 5 | -54 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Stevns | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.995 | 40.491 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.516 | 44.770 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.124 | 26.774 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.210 | 24.134 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 14.960 | 15.565 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Stevns | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 712 | 666 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 29 | 21 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 139 | 111 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 520 | 502 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 24 | 32 |
|---|
| Særlove i alt | 306 | 241 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 164 | 171 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 20 | 14 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 76 | 56 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 58 | 78 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 10 | 23 |
|---|
| Særlove i alt | 181 | 127 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Stevns | | | |
|---|
| 2025 | 26,00 | 1,10 | 8,30 |
|---|