Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Slagelse | 3,1 | 3,2 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Slagelse | 568,50 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Slagelse | | |
|---|
| Mænd | 39.990 | 40.353 |
|---|
| Kvinder | 40.195 | 40.495 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Slagelse | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 363 | 325 |
|---|
| Døde | 468 | 427 |
|---|
| Fødselsoverskud | -105 | -102 |
|---|
| Tilflyttede | 1.977 | 2.155 |
|---|
| Fraflyttede | 1.817 | 1.856 |
|---|
| Nettotilflyttede | 160 | 299 |
|---|
| Nettoindvandrede | 103 | 176 |
|---|
| Korrektioner | -8 | 9 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 150 | 382 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 337 | 322 |
|---|
| Døde | 462 | 455 |
|---|
| Fødselsoverskud | -125 | -133 |
|---|
| Tilflyttede | 1.775 | 1.846 |
|---|
| Fraflyttede | 1.702 | 1.706 |
|---|
| Nettotilflyttede | 73 | 140 |
|---|
| Nettoindvandrede | 93 | 175 |
|---|
| Korrektioner | 4 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 45 | 176 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Slagelse | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.442 | 37.191 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.024 | 45.793 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 21.912 | 22.891 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 4.488 | 4.092 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.110 | 23.089 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Slagelse | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 4.463 | 4.459 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 207 | 87 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 512 | 538 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 3.613 | 3.688 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 131 | 146 |
|---|
| Særlove i alt | 1.474 | 1.470 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.569 | 1.613 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 175 | 55 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 400 | 392 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 897 | 1.055 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 97 | 111 |
|---|
| Særlove i alt | 1.059 | 955 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Slagelse | | | |
|---|
| 2025 | 26,10 | 0,96 | 11,10 |
|---|