Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Slagelse | 3,3 | 3,1 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Slagelse | 568,50 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Slagelse | | |
|---|
| Mænd | 40.166 | 40.347 |
|---|
| Kvinder | 40.315 | 40.612 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Slagelse | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 325 | 351 |
|---|
| Døde | 427 | 477 |
|---|
| Fødselsoverskud | -102 | -126 |
|---|
| Tilflyttede | 2.155 | 2.038 |
|---|
| Fraflyttede | 1.856 | 1.891 |
|---|
| Nettotilflyttede | 299 | 147 |
|---|
| Nettoindvandrede | 176 | 174 |
|---|
| Korrektioner | 9 | -14 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 382 | 181 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 322 | 340 |
|---|
| Døde | 455 | 425 |
|---|
| Fødselsoverskud | -133 | -85 |
|---|
| Tilflyttede | 1.846 | 1.860 |
|---|
| Fraflyttede | 1.706 | 1.623 |
|---|
| Nettotilflyttede | 140 | 237 |
|---|
| Nettoindvandrede | 175 | 142 |
|---|
| Korrektioner | -6 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 176 | 297 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Slagelse | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.442 | 37.191 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.024 | 45.793 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 21.912 | 22.891 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 4.488 | 4.092 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.110 | 23.089 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Slagelse | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 4.459 | 4.416 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 87 | 109 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 538 | 618 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 3.688 | 3.551 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 146 | 138 |
|---|
| Særlove i alt | 1.470 | 1.829 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 5 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.613 | 1.658 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 55 | 69 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 392 | 453 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.055 | 1.043 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 111 | 93 |
|---|
| Særlove i alt | 955 | 1.204 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Slagelse | | | |
|---|
| 2026 | 26,10 | 0,96 | 11,10 |
|---|