Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Odsherred | 2,3 | 2,6 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Odsherred | 354,20 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Odsherred | | |
|---|
| Mænd | 16.265 | 16.078 |
|---|
| Kvinder | 16.270 | 16.131 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Odsherred | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 96 | 88 |
|---|
| Døde | 299 | 250 |
|---|
| Fødselsoverskud | -203 | -162 |
|---|
| Tilflyttede | 899 | 910 |
|---|
| Fraflyttede | 990 | 934 |
|---|
| Nettotilflyttede | -91 | -24 |
|---|
| Nettoindvandrede | 40 | -1 |
|---|
| Korrektioner | 5 | 15 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -249 | -172 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 105 | 94 |
|---|
| Døde | 232 | 226 |
|---|
| Fødselsoverskud | -127 | -132 |
|---|
| Tilflyttede | 889 | 786 |
|---|
| Fraflyttede | 929 | 894 |
|---|
| Nettotilflyttede | -40 | -108 |
|---|
| Nettoindvandrede | 38 | 27 |
|---|
| Korrektioner | 6 | 5 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -123 | -208 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Odsherred | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.434 | 41.162 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.206 | 44.077 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.092 | 28.182 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 16.170 | 16.808 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 6.380 | 5.951 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Odsherred | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.651 | 1.456 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 63 | 47 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 220 | 266 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.306 | 1.066 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 62 | 77 |
|---|
| Særlove i alt | 619 | 612 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 385 | 332 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 38 | 19 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 78 | 94 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 234 | 176 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 35 | 43 |
|---|
| Særlove i alt | 404 | 350 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Odsherred | | | |
|---|
| 2025 | 26,30 | 0,98 | 12,30 |
|---|