Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Solrød | 1,9 | 2,1 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Solrød | 40,10 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Solrød | | |
|---|
| Mænd | 12.175 | 12.286 |
|---|
| Kvinder | 12.476 | 12.556 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Solrød | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 126 | 114 |
|---|
| Døde | 98 | 95 |
|---|
| Fødselsoverskud | 28 | 19 |
|---|
| Tilflyttede | 835 | 769 |
|---|
| Fraflyttede | 652 | 739 |
|---|
| Nettotilflyttede | 183 | 30 |
|---|
| Nettoindvandrede | 60 | 7 |
|---|
| Korrektioner | -6 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 265 | 50 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 118 | 118 |
|---|
| Døde | 110 | 88 |
|---|
| Fødselsoverskud | 8 | 30 |
|---|
| Tilflyttede | 757 | 741 |
|---|
| Fraflyttede | 698 | 683 |
|---|
| Nettotilflyttede | 59 | 58 |
|---|
| Nettoindvandrede | 33 | 15 |
|---|
| Korrektioner | -2 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 98 | 103 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Solrød | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.808 | 42.383 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.503 | 44.341 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.011 | 23.298 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.299 | 26.092 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 9.845 | 10.967 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Solrød | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 856 | 816 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 16 | 26 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 81 | 77 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 742 | 684 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 17 | 29 |
|---|
| Særlove i alt | 278 | 342 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 4 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 109 | 152 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 7 | 19 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 25 | 29 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 72 | 84 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 5 | 20 |
|---|
| Særlove i alt | 200 | 174 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Solrød | | | |
|---|
| 2025 | 24,99 | 0,89 | 7,90 |
|---|