Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Greve | 2,3 | 2,6 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Greve | 60,40 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Greve | | |
|---|
| Mænd | 26.385 | 26.621 |
|---|
| Kvinder | 27.151 | 27.499 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Greve | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 278 | 277 |
|---|
| Døde | 266 | 261 |
|---|
| Fødselsoverskud | 12 | 16 |
|---|
| Tilflyttede | 1.921 | 1.816 |
|---|
| Fraflyttede | 1.423 | 1.718 |
|---|
| Nettotilflyttede | 498 | 98 |
|---|
| Nettoindvandrede | 176 | 121 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 683 | 236 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 244 | 259 |
|---|
| Døde | 233 | 248 |
|---|
| Fødselsoverskud | 11 | 11 |
|---|
| Tilflyttede | 1.775 | 1.731 |
|---|
| Fraflyttede | 1.262 | 1.502 |
|---|
| Nettotilflyttede | 513 | 229 |
|---|
| Nettoindvandrede | 170 | 101 |
|---|
| Korrektioner | 2 | 7 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 696 | 348 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Greve | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 46.752 | 48.540 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.052 | 43.608 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.036 | 25.416 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.794 | 25.707 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Greve | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.229 | 2.200 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 68 | 54 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 188 | 208 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.879 | 1.872 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 94 | 66 |
|---|
| Særlove i alt | 823 | 1.384 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 5 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 508 | 474 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 38 | 27 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 90 | 98 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 327 | 314 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 53 | 35 |
|---|
| Særlove i alt | 449 | 585 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Greve | | | |
|---|
| 2026 | 24,59 | 0,81 | 5,50 |
|---|