Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Egedal | 1,9 | 2,2 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Egedal | 125,80 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Egedal | | |
|---|
| Mænd | 22.574 | 22.894 |
|---|
| Kvinder | 22.989 | 23.346 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Egedal | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 233 | 247 |
|---|
| Døde | 203 | 195 |
|---|
| Fødselsoverskud | 30 | 52 |
|---|
| Tilflyttede | 1.281 | 1.527 |
|---|
| Fraflyttede | 1.385 | 1.336 |
|---|
| Nettotilflyttede | -104 | 191 |
|---|
| Nettoindvandrede | 48 | 83 |
|---|
| Korrektioner | 4 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -22 | 320 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 237 | 254 |
|---|
| Døde | 169 | 167 |
|---|
| Fødselsoverskud | 68 | 87 |
|---|
| Tilflyttede | 1.267 | 1.490 |
|---|
| Fraflyttede | 1.325 | 1.299 |
|---|
| Nettotilflyttede | -58 | 191 |
|---|
| Nettoindvandrede | 45 | 88 |
|---|
| Korrektioner | -2 | -9 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 53 | 357 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Egedal | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 44.604 | 48.564 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 39.216 | 42.624 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.328 | 25.140 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.804 | 25.836 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Egedal | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.558 | 1.652 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 45 | 63 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 141 | 110 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.332 | 1.425 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 40 | 54 |
|---|
| Særlove i alt | 311 | 350 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 292 | 522 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 28 | 42 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 75 | 44 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 184 | 405 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 5 | 31 |
|---|
| Særlove i alt | 160 | 162 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Egedal | | | |
|---|
| 2026 | 25,70 | 0,76 | 8,80 |
|---|