Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Fredensborg | 2,2 | 2,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Fredensborg | 112,10 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Fredensborg | | |
|---|
| Mænd | 20.305 | 20.486 |
|---|
| Kvinder | 21.737 | 21.884 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Fredensborg | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 187 | 179 |
|---|
| Døde | 213 | 213 |
|---|
| Fødselsoverskud | -26 | -34 |
|---|
| Tilflyttede | 1.397 | 1.318 |
|---|
| Fraflyttede | 1.262 | 1.225 |
|---|
| Nettotilflyttede | 135 | 93 |
|---|
| Nettoindvandrede | 24 | 56 |
|---|
| Korrektioner | 1 | 6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 134 | 121 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 183 | 168 |
|---|
| Døde | 248 | 192 |
|---|
| Fødselsoverskud | -65 | -24 |
|---|
| Tilflyttede | 1.467 | 1.264 |
|---|
| Fraflyttede | 1.249 | 1.240 |
|---|
| Nettotilflyttede | 218 | 24 |
|---|
| Nettoindvandrede | 25 | 55 |
|---|
| Korrektioner | 8 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 186 | 56 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Fredensborg | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 40.440 | 41.855 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 45.828 | 47.839 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 21.696 | 22.660 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 17.436 | 18.106 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 8.412 | 8.734 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Fredensborg | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.964 | 1.676 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 34 | 30 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 162 | 193 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.674 | 1.394 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 94 | 59 |
|---|
| Særlove i alt | 550 | 493 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 663 | 379 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 10 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 84 | 84 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 516 | 268 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 46 | 17 |
|---|
| Særlove i alt | 358 | 278 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Fredensborg | | | |
|---|
| 2025 | 25,30 | 0,62 | 8,30 |
|---|