Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Allerød | 1,5 | 1,6 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Allerød | 67,40 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Allerød | | |
|---|
| Mænd | 12.716 | 12.922 |
|---|
| Kvinder | 13.261 | 13.518 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Allerød | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 95 | 116 |
|---|
| Døde | 107 | 104 |
|---|
| Fødselsoverskud | -12 | 12 |
|---|
| Tilflyttede | 556 | 683 |
|---|
| Fraflyttede | 616 | 643 |
|---|
| Nettotilflyttede | -60 | 40 |
|---|
| Nettoindvandrede | 28 | 23 |
|---|
| Korrektioner | -6 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -50 | 69 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 96 | 124 |
|---|
| Døde | 108 | 127 |
|---|
| Fødselsoverskud | -12 | -3 |
|---|
| Tilflyttede | 565 | 666 |
|---|
| Fraflyttede | 615 | 590 |
|---|
| Nettotilflyttede | -50 | 76 |
|---|
| Nettoindvandrede | 16 | 28 |
|---|
| Korrektioner | -3 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -49 | 97 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Allerød | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.204 | 40.392 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 40.029 | 42.020 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.550 | 23.859 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 2.849 | 4.422 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | 924 | 1.441 |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.373 | 22.616 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Allerød | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 913 | 1.024 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 18 | 56 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 80 | 77 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 790 | 855 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 25 | 36 |
|---|
| Særlove i alt | 602 | 511 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 165 | 306 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 6 | 35 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 35 | 41 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 115 | 214 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 9 | 16 |
|---|
| Særlove i alt | 453 | 382 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Allerød | | | |
|---|
| 2025 | 25,30 | 0,58 | 8,00 |
|---|