Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Albertslund | 3,3 | 4,1 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Albertslund | 23,40 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Mænd | 13.614 | 14.202 |
|---|
| Kvinder | 13.931 | 14.484 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 129 | 147 |
|---|
| Døde | 115 | 126 |
|---|
| Fødselsoverskud | 14 | 21 |
|---|
| Tilflyttede | 1.024 | 1.098 |
|---|
| Fraflyttede | 1.146 | 1.142 |
|---|
| Nettotilflyttede | -122 | -44 |
|---|
| Nettoindvandrede | 150 | 219 |
|---|
| Korrektioner | -16 | 16 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 26 | 212 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 107 | 123 |
|---|
| Døde | 114 | 114 |
|---|
| Fødselsoverskud | -7 | 9 |
|---|
| Tilflyttede | 955 | 1.044 |
|---|
| Fraflyttede | 983 | 1.024 |
|---|
| Nettotilflyttede | -28 | 20 |
|---|
| Nettoindvandrede | 154 | 189 |
|---|
| Korrektioner | 2 | 10 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 121 | 228 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.948 | 41.988 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.928 | 47.268 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.888 | 25.752 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | 1.500 |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.488 | 23.424 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 9.480 | 9.852 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.735 | 1.919 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 55 | 26 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 164 | 155 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.425 | 1.667 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 91 | 71 |
|---|
| Særlove i alt | 837 | 665 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 32 | 7 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 390 | 457 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 37 | 9 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 81 | 79 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 234 | 335 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 38 | 34 |
|---|
| Særlove i alt | 489 | 365 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 16 | 2 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Albertslund | | | |
|---|
| 2025 | 25,60 | 0,80 | 9,10 |
|---|