Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Brøndby | 4,2 | 4,4 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Brøndby | 21,00 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Brøndby | | |
|---|
| Mænd | 19.708 | 20.232 |
|---|
| Kvinder | 19.949 | 20.344 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Brøndby | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 242 | 218 |
|---|
| Døde | 187 | 172 |
|---|
| Fødselsoverskud | 55 | 46 |
|---|
| Tilflyttede | 2.019 | 2.050 |
|---|
| Fraflyttede | 1.504 | 1.717 |
|---|
| Nettotilflyttede | 515 | 333 |
|---|
| Nettoindvandrede | 551 | 415 |
|---|
| Korrektioner | -56 | -77 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 1.065 | 717 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 206 | 237 |
|---|
| Døde | 193 | 193 |
|---|
| Fødselsoverskud | 13 | 44 |
|---|
| Tilflyttede | 1.681 | 1.723 |
|---|
| Fraflyttede | 1.308 | 1.518 |
|---|
| Nettotilflyttede | 373 | 205 |
|---|
| Nettoindvandrede | 510 | 412 |
|---|
| Korrektioner | -22 | -44 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 874 | 617 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Brøndby | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 43.848 | 45.204 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.428 | 42.756 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.508 | 23.976 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.394 | 21.219 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.863 | 6.105 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Brøndby | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.441 | 2.514 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 35 | 64 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 252 | 339 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.010 | 1.984 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 144 | 127 |
|---|
| Særlove i alt | 794 | 967 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 18 | 4 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 549 | 582 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 32 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 122 | 150 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 373 | 357 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 37 | 43 |
|---|
| Særlove i alt | 510 | 651 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 9 | 3 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Brøndby | | | |
|---|
| 2025 | 24,30 | 0,80 | 4,90 |
|---|